MAJOR NÚCLEO ENGORDA 160 deve ser misturado na proporção de 16%, ou seja, em 1000 Kg de ração pronta deve conter 160 Kg de MAJOR NÚCLEO ENGORDA 160.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (Máx.) | 122 g/kg |
| Cálcio (Máx. E Mín.) | 40 g/Kg e 24 g/Kg |
| Sódio (Mín.) | 9000 mg/Kg |
| Enxofre (Mín.) | 3000 mg/Kg |
| Magnésio (Mín.) | 1180 mg/Kg |
| Fósforo (Mín.) | 6000 mg/Kg |
| Potássio (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Cobre (Mín.) | 34 mg/Kg |
| Zinco (Mín.) | 170 mg/Kg |
| Manganês (Mín.) | 218 mg/Kg |
| Flúor (Máx.) | 150 mg/Kg |
| Iodo (Mín.) | 3,20 mg/Kg |
| Cobalto (Mín.) | 1,50 mg/Kg |
| Selênio (Mín.) | 1,25 mg/Kg |
| Extrato Etéreo (Min.) | 25 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 326 g/kg |
| FDA (Máx.) | 322 g/kg |
| FDN (Máx.) | 417,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 250 g/Kg |
| NNP - Equiv. Proteína (Máx.) | 166 g/Kg |
| NDT (Mín.) | 500 g/kg |
Major Nutrição Animal Ltda.
Via Secundária III s/n, Qd 8, Distrito Industrial,
Goianira/GO, CEP: 75.372-206
(62) 3593.4161, 3593.4315
(62) 3593.6688, 3593.4189
Praça Vicentino Rodrigues da Cunha,
110 – Qd 3 – Lt 01, (Parque Fernando Costa)
São Benedito – Uberaba/MG
(34) 3326.4161 | (34) 3326.4162