| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg |
| Cálcio (Máx. E Mín.) | 18 g/Kg e 12 g/Kg |
| Sódio (Mín.) | 45 g/Kg |
| Enxofre (Mín.) | 3000 mg/Kg |
| Magnésio (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Fósforo (Mín.) | 5000 mg/Kg |
| Cobre (Mín.) | 100 mg/Kg |
| Zinco (Mín.) | 200 mg/Kg |
| Manganês (Mín.) | 60 mg/Kg |
| Flúor (Máx.) | 50 mg/Kg |
| Iodo (Mín.) | 3 mg/Kg |
| Cobalto (Mín.) | 2 mg/Kg |
| Selênio (Mín.) | 1 mg/Kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 38 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 110 g/kg |
| FDA (Máx.) | 100 g/kg |
| NDT (Mín.) | 700 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 150 g/Kg |
| NNP - Equiv. Proteína (Máx.) | 37 g/Kg |
Major Nutrição Animal Ltda.
Via Secundária III s/n, Qd 8, Distrito Industrial,
Goianira/GO, CEP: 75.372-206
(62) 3593.4161, 3593.4315
(62) 3593.6688, 3593.4189
Praça Vicentino Rodrigues da Cunha,
110 – Qd 3 – Lt 01, (Parque Fernando Costa)
São Benedito – Uberaba/MG
(34) 3326.4161 | (34) 3326.4162